| Imie i nazwisko | Poprzedni klub | Lepsza noga | Narodowość |
| 1. Julio Cesar | Chievo Verona | lewa | Brazylijczyk |
| 12. Luca Castellazzi | Sampdoria | prawa | Włoch |
| 22. Paolo Orlandoni | Piacenza | prawa | Włoch |
| 2. Ivan Ramiro Cordoba | Atletico Nacional | prawa | Kolumbijczyk |
| 4. Javier Zanetti (K) | Banfield | prawa | Argentyńczyk |
| 23. Marco Materazzi | AC Perugia | lewa | Włoch |
| 25. Walter Samuel | Real Madryt | lewa | Argentyńczyk |
| 26. Cristian Chivu | AS Roma | lewa | Rumun |
| 13. Douglas Sisenando Maicon | AS Monaco | prawa | Brazylijczyk |
| 39. Davide Santon | Ravenna | prawa | Włoch |
| 6. Lucio | Bayern Monachium | prawa | Brazylijczyk |
| 24. Nelson Rivas | Livorno | lewa | Kolumbijczyk |
| 16. Nicolas Burdisso | As Roma | prawa | Argentyńczyk |
| 19. Esteban Cambiasso | Real Madryt | lewa | Argentyńczyk |
| 5. Dejan Stanković | Lazio | prawa | Serb |
| 8. Thiago Motta | Genoa | lewa | Brazylijczyk |
| 17. Mariga MacDonald | Parma | Kenijczyk | |
| 11. Sulley Muntari | Portsmouth | lewa | Ghańczyk |
| 10. Wesley Sneijder | Real Madryt | prawa | Holender |
| 20. Obi Joel Chukwuma | prawa | Nigeryjczyk | |
| 30. Alessandro Mancini | AC Milan | lewa | Brazylijczyk |
| 29. Coutinho | Vasco da Gama | prawa | Brayzlijczyk |
| 22. Diego Milito | Genoa | prawa | Argentyńczyk |
| 9. Samuel Eto'o | FC Barcelona | prawa | Kameruńczyk |
| 27. Goran Pandev | Lazio | lewa | Macedończyk |
| 18. David Suazo | Genoa | prawa | Honduranin |
| 33. Victor Obinna | Malaga | prawa | Nigeryjczyk |
| 88. Jonathan Biabiany | AS Parma | lewa | Francuz |
Rok tytanów
17.05.2010 15:16 Pablusso
|
Bologna - Inter
|
|
|
30 sierpnia 2010 r. Serie A Stadio Renato Dall'Ara, Bologna |
|
|
Inter - Udinese
|
|
|
11 września 2010 r. Serie A Giuseppe Meazza, Mediolan godz. 18:00
|
| 1. AC Milan | 1 | 3 | 4 - 0 |
| 2. FC Parma | 1 | 3 | 2 - 0 |
| 3. Sampdoria | 1 | 3 | 2 - 0 |
| 4. Chievo | 1 | 3 | 2 - 1 |
| 5. AS Bari | 1 | 3 | 1 - 0 |
| 6. Genoa | 1 | 3 | 1 - 0 |
| 7. Palermo | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 8. Napoli | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 9. Bologna | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 10. INTER MEDIOLAN | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 11. AS Roma | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 12. Cagliari | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 13. Cesena | 1 | 1 | 0 - 0 |
| 14. Fiorentina | 1 | 1 | 1 - 1 |
| 15. Juventus Turyn | 1 | 0 | 0 - 1 |
| 16. Udinese | 1 | 0 | 0 - 1 |
| 17. Catania | 1 | 0 | 1 - 2 |
| 18. Lazio | 1 | 0 | 0 - 2 |
| 19. Brescia | 1 | 0 | 0 - 2 |
| 20. Lecce | 1 | 0 | 0 - 4 |